Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 7800 | 5000 | — | 4700 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 8100 | 5300 | 3800 | 5000 | 3500 |
2-местный 1 категории (первый этаж) | 8100 | 5300 | — | 5000 | — |
1-местный 1 категории | 7100 | 7100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 7500 | 7500 | 3800 | — | 3500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11900 | 7200 | 4900 | 6900 | 4600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12300 | 7500 | 5200 | 7200 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15800 | 9500 | 5700 | 9200 | 5400 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 15100 | 9900 | — | 9600 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 15100 | 9900 | — | 9600 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 15300 | 10100 | 6600 | 9800 | 6300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 15500 | 10300 | 6600 | 10000 | 6300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 15800 | 10600 | 6600 | 10300 | 6300 |
1-местный «Стандарт» | 12700 | 12700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13300 | 13300 | 6600 | — | 6300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 22600 | 13400 | 8300 | 13100 | 8000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 23600 | 13900 | 8600 | 13600 | 8300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27000 | 16000 | 9500 | 15700 | 9200 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9500 | 6000 | 4100 | 5700 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9700 | 6200 | 4100 | 5900 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10000 | 6400 | 4100 | 6100 | 3800 |
1-местный «Стандарт» | 8200 | 8200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8800 | 8800 | 4100 | — | 3800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13100 | 8000 | 5100 | 7700 | 4800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13400 | 8300 | 5400 | 8000 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18100 | 10600 | 5900 | 10300 | 5600 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 6300 | 4400 | 6000 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10000 | 6500 | 4400 | 6200 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10200 | 6700 | 4400 | 6400 | 4100 |
1-местный «Стандарт» | 8600 | 8600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9200 | 9200 | 4400 | — | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14900 | 8600 | 5600 | 8300 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15200 | 8900 | 6000 | 8600 | 5700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19300 | 11200 | 6500 | 10900 | 6200 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4500 | 6400 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4500 | 6600 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11100 | 7100 | 4500 | 6800 | 4200 |
1-местный «Стандарт» | 9000 | 9000 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9600 | 9600 | 4500 | — | 4200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15900 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16200 | 9700 | 6100 | 9400 | 5900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20600 | 12100 | 6800 | 11800 | 6500 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11300 | 7700 | 4800 | 7400 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11500 | 7900 | 4800 | 7600 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11800 | 8100 | 4800 | 7800 | 4500 |
1-местный «Стандарт» | 9800 | 9800 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10400 | 10400 | 4800 | — | 4500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16000 | 9700 | 6100 | 9400 | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16300 | 10000 | 6400 | 9700 | 6100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19800 | 11800 | 7500 | 11500 | 7200 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 13100 | 8800 | — | 8500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13100 | 8800 | — | 8500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 13400 | 9000 | 5600 | 8700 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 13600 | 9200 | 5600 | 8900 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 13900 | 9400 | 5600 | 9100 | 5300 |
1-местный «Стандарт» | 11400 | 11400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12000 | 12000 | 5600 | — | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19500 | 11600 | 7300 | 11300 | 7000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19800 | 11900 | 7600 | 11600 | 7300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22800 | 13800 | 8200 | 13500 | 7900 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 16400 | 10600 | — | 10300 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 16400 | 10600 | — | 10300 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 16700 | 10800 | 5900 | 10500 | 5600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 16900 | 11100 | 5900 | 10610 | 5600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 17200 | 11400 | 5900 | 11100 | 5600 |
1-местный «Стандарт» | 13200 | 13200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13900 | 13900 | 5900 | — | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 23700 | 13600 | 7300 | 13300 | 7000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 24000 | 13900 | 7600 | 13600 | 7300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27000 | 16000 | 8600 | 15700 | 8300 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 13600 | 9000 | — | 8700 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13600 | 9000 | — | 8700 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 13900 | 9200 | 5600 | 8900 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14100 | 9400 | 5600 | 9100 | 5300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 14300 | 9600 | 5600 | 9300 | 5300 |
1-местный «Стандарт» | 11400 | 11400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12000 | 12000 | 5600 | — | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19500 | 11700 | 6900 | 11400 | 6600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19800 | 12000 | 7100 | 11700 | 6900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 23100 | 13800 | 7900 | 13500 | 7600 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11000 | 7500 | — | 7100 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11300 | 7700 | 4800 | 7400 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11500 | 7900 | 4800 | 7600 | 4500 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11800 | 8100 | 4800 | 7800 | 4500 |
1-местный «Стандарт» | 9800 | 9800 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10400 | 10400 | 4800 | — | 4500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16000 | 9700 | 6100 | 9400 | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16300 | 10000 | 6400 | 9700 | 6100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19800 | 11800 | 7500 | 11500 | 7200 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10300 | 6500 | — | 6200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4500 | 6400 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4500 | 6600 | 4200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11100 | 7100 | 4500 | 6800 | 4200 |
1-местный «Стандарт» | 9000 | 9000 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9600 | 9600 | 4500 | — | 4200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15900 | 9400 | 5800 | 9100 | 5500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16200 | 9700 | 6100 | 9400 | 5900 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20600 | 12100 | 6800 | 11800 | 6500 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 6100 | — | 5800 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 6300 | 4400 | 6000 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10000 | 6500 | 4400 | 6200 | 4100 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10200 | 6700 | 4400 | 6400 | 4100 |
1-местный «Стандарт» | 8600 | 8600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9200 | 9200 | 4400 | — | 4100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14900 | 8600 | 5600 | 8300 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15200 | 8900 | 6000 | 8600 | 5700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19300 | 11200 | 6500 | 10900 | 6200 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9200 | 5800 | — | 5500 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 9500 | 6000 | 4100 | 5700 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9700 | 6200 | 4100 | 5900 | 3800 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10000 | 6400 | 4100 | 6100 | 3800 |
1-местный «Стандарт» | 8200 | 8200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8800 | 8800 | 4100 | — | 3800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13100 | 8000 | 5100 | 7700 | 4800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13400 | 8300 | 5400 | 8000 | 5100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18100 | 10600 | 5900 | 10300 | 5600 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 8100 | 5300 | — | 5000 | — |
2-местный «Комфорт» | 8400 | 5600 | 4100 | 5300 | 3800 |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8400 | 5600 | — | 5300 | — |
1-местный «Стандарт» | 7400 | 7400 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 7800 | 7800 | 4100 | — | 3800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12200 | 7500 | 5200 | 7200 | 4900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 12600 | 7800 | 5500 | 7500 | 5200 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 16100 | 9800 | 6000 | 9500 | 5700 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 15600 | 10400 | — | 10100 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 15600 | 10400 | — | 10100 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 15800 | 10600 | 7100 | 10300 | 6800 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 16000 | 10800 | 7100 | 10500 | 6800 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 16300 | 11100 | 7100 | 10800 | 6800 |
1-местный «Стандарт» | 13200 | 13200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13800 | 13800 | 7100 | — | 6800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 23100 | 13900 | 8800 | 13600 | 8500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 24100 | 14400 | 9100 | 14100 | 8800 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27500 | 16500 | 10000 | 16200 | 9700 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9700 | 6300 | — | 6000 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9700 | 6300 | — | 6000 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10000 | 6500 | 4600 | 6200 | 4300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10200 | 6700 | 4600 | 6400 | 4300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10500 | 6900 | 4600 | 6600 | 4300 |
1-местный «Стандарт» | 8700 | 8700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9300 | 9300 | 4600 | — | 4300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13600 | 8500 | 5600 | 8200 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13900 | 8800 | 5900 | 8500 | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18600 | 11100 | 6400 | 10800 | 6100 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10100 | 6600 | — | 6300 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10100 | 6600 | — | 6300 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10300 | 6800 | 4900 | 6500 | 4600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10500 | 7000 | 4900 | 6700 | 4600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10700 | 7200 | 4900 | 6900 | 4600 |
1-местный «Стандарт» | 9100 | 9100 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9700 | 9700 | 4900 | — | 4600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15400 | 9100 | 6100 | 8800 | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15700 | 9400 | 6500 | 9100 | 6200 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19800 | 11700 | 7000 | 11400 | 6700 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10800 | 7000 | — | 6700 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10800 | 7000 | — | 6700 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11100 | 7200 | 5000 | 6900 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11300 | 7400 | 5000 | 7100 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11600 | 7600 | 5000 | 7300 | 4700 |
1-местный «Стандарт» | 9500 | 9500 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10100 | 10100 | 5000 | — | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16400 | 9900 | 6300 | 9600 | 6000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16700 | 10200 | 6600 | 9900 | 6400 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21100 | 12600 | 7300 | 12300 | 7000 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 11500 | 8000 | — | 7600 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11500 | 8000 | — | 7600 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11800 | 8200 | 5300 | 7900 | 5000 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 12000 | 8400 | 5300 | 8100 | 5000 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 12300 | 8600 | 5300 | 8300 | 5000 |
1-местный «Стандарт» | 10300 | 10300 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10900 | 10900 | 5300 | — | 5000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16500 | 10200 | 6600 | 9900 | 6300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16800 | 10500 | 6900 | 10200 | 6600 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20300 | 12300 | 8000 | 12000 | 7700 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 16900 | 11100 | — | 10800 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 16900 | 11100 | — | 10800 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 17200 | 11300 | 6400 | 11000 | 6100 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 17400 | 11600 | 6400 | 11110 | 6100 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 17700 | 11900 | 6400 | 11600 | 6100 |
1-местный «Стандарт» | 13700 | 13700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 14400 | 14400 | 6400 | — | 6100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 24200 | 14100 | 7800 | 13800 | 7500 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 24500 | 14400 | 8100 | 14100 | 7800 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27500 | 16500 | 9100 | 16200 | 8800 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 16400 | 10600 | — | 10300 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 16400 | 10600 | — | 10300 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 16700 | 10800 | 5900 | 10500 | 5600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 16900 | 11100 | 5900 | 10610 | 5600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 17200 | 11400 | 5900 | 11100 | 5600 |
1-местный «Стандарт» | 13200 | 13200 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 13900 | 13900 | 5900 | — | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 23700 | 13600 | 7300 | 13300 | 7000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 24000 | 13900 | 7600 | 13600 | 7300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27000 | 16000 | 8600 | 15700 | 8300 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 14100 | 9500 | — | 9200 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 14100 | 9500 | — | 9200 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 14400 | 9700 | 6100 | 9400 | 5800 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14600 | 9900 | 6100 | 9600 | 5800 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 14800 | 10100 | 6100 | 9800 | 5800 |
1-местный «Стандарт» | 11900 | 11900 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12500 | 12500 | 6100 | — | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 20000 | 12200 | 7400 | 11900 | 7100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 20300 | 12500 | 7600 | 12200 | 7400 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 23600 | 14300 | 8400 | 14000 | 8100 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 11500 | 8000 | — | 7600 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11500 | 8000 | — | 7600 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11800 | 8200 | 5300 | 7900 | 5000 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 12000 | 8400 | 5300 | 8100 | 5000 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 12300 | 8600 | 5300 | 8300 | 5000 |
1-местный «Стандарт» | 10300 | 10300 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10900 | 10900 | 5300 | — | 5000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16500 | 10200 | 6600 | 9900 | 6300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16800 | 10500 | 6900 | 10200 | 6600 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 20300 | 12300 | 8000 | 12000 | 7700 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10800 | 7000 | — | 6700 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10800 | 7000 | — | 6700 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 11100 | 7200 | 5000 | 6900 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11300 | 7400 | 5000 | 7100 | 4700 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11600 | 7600 | 5000 | 7300 | 4700 |
1-местный «Стандарт» | 9500 | 9500 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 10100 | 10100 | 5000 | — | 4700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16400 | 9900 | 6300 | 9600 | 6000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16700 | 10200 | 6600 | 9900 | 6400 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21100 | 12600 | 7300 | 12300 | 7000 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 10100 | 6600 | — | 6300 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10100 | 6600 | — | 6300 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10300 | 6800 | 4900 | 6500 | 4600 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10500 | 7000 | 4900 | 6700 | 4600 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10700 | 7200 | 4900 | 6900 | 4600 |
1-местный «Стандарт» | 9100 | 9100 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9700 | 9700 | 4900 | — | 4600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15400 | 9100 | 6100 | 8800 | 5800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15700 | 9400 | 6500 | 9100 | 6200 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19800 | 11700 | 7000 | 11400 | 6700 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 9700 | 6300 | — | 6000 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9700 | 6300 | — | 6000 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 10000 | 6500 | 4600 | 6200 | 4300 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10200 | 6700 | 4600 | 6400 | 4300 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10500 | 6900 | 4600 | 6600 | 4300 |
1-местный «Стандарт» | 8700 | 8700 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 9300 | 9300 | 4600 | — | 4300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13600 | 8500 | 5600 | 8200 | 5300 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13900 | 8800 | 5900 | 8500 | 5600 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18600 | 11100 | 6400 | 10800 | 6100 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 7200 | 4400 | — | 4100 | — |
2-местный «Комфорт» | 7500 | 4700 | 3200 | 4400 | 2900 |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 7500 | 4700 | — | 4400 | — |
1-местный «Стандарт» | 6500 | 6500 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 6900 | 6900 | 3200 | — | 2900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 11300 | 6600 | 4300 | 6300 | 4000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 11700 | 6900 | 4600 | 6600 | 4300 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 15200 | 8900 | 5100 | 8600 | 4800 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 14500 | 9300 | — | 9000 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 14500 | 9300 | — | 9000 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 14700 | 9500 | 6000 | 9200 | 5700 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14900 | 9700 | 6000 | 9400 | 5700 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 15200 | 10000 | 6000 | 9700 | 5700 |
1-местный «Стандарт» | 12100 | 12100 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 12700 | 12700 | 6000 | — | 5700 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 22000 | 12800 | 7700 | 12500 | 7400 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 23000 | 13300 | 8000 | 13000 | 7700 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 26400 | 15400 | 8900 | 15100 | 8600 |
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный «Стандарт» | 8600 | 5200 | — | 4900 | — |
2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8600 | 5200 | — | 4900 | — |
2-местный «Стандарт плюс» | 8900 | 5400 | 3500 | 5100 | 3200 |
2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9100 | 5600 | 3500 | 5300 | 3200 |
2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9400 | 5800 | 3500 | 5500 | 3200 |
1-местный «Стандарт» | 7600 | 7600 | — | — | — |
1-местный «Комфорт» | 8200 | 8200 | 3500 | — | 3200 |
